📄 用款单生成器(按供应商分组 · 含发票明细)
上传 XML 发票 → 完整解析发票详情 → 按供应商分组 → 逐张选择项目与事由 → 合并同类项 → 一键导出用款单(含发票明细表)
📁 加载模板
⏳ 请上传模板文件
🖨️
导出的用款单将保留模板的打印设置(页边距、纸张大小、页眉页脚等),开箱即打。
📎 上传 XML 发票
自动去重
📂
点击选择 或拖拽 XML 文件到此处(支持多张)
🏷️ 发票分配(按供应商分组,逐张选择项目与事由)
5 张
📊 合并预览(同项目+事由自动合并)
🏢 供应商信息库
仅存浏览器
自动去重
30 条
| 收款对象名称 | 收款单位银行 | 收款账号 | |
|---|---|---|---|
| 一出科技集团有限公司 | 江苏省溧水农村商业银行状元坊支行 | 3201241801201000073891 | |
| 领先未来科技集团有限公司 | 上海浦东发展银行北京宣武支行 | 91030078801088666666 | |
| 上海申东劳防用品有限公司 | 中国工商银行上海市杨树浦桥支行 | 1001222309006622207 | |
| 深圳齐心集团股份有限公司 | 中国工商银行深圳福虹支行 | 4000027519200068688 | |
| 欧菲斯集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行重庆分行 | 83120078801000000359 | |
| 乐清市耀辉玻塑有限公司 | 乐清市农行清江支行 | 19272601040006021 | |
| 中水五局汇彩数字科技(成都)有限公司 | 中国建设银行成都第一支行 | 51050141610800006297 | |
| 上海熙铭安全设备有限公司 | 建行上海崇明支行 | 31001904700050005376 | |
| 广博集团股份有限公司 | 中国农业银行宁波石碶支行 | 39416001040000768 | |
| 得力集团有限公司 | 渤海银行股份有限公司杭州钱江支行 | 2000686631000188 | |
| 上海正广和饮用水有限公司 | 工行长阳支行 | 1001217109006732593 | |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 招商银行股份有限公司北京青年路支行 | 110907597010206 | |
| 上海舒海文化用品有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 | 31001532600055635667 | |
| 浙江物产电子商务有限公司 | 中国工商银行杭州市羊坝头支行 | 1202020109900191554 | |
| 史泰博(上海)有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市复兴中路支行 | 1001208709016235079 | |
| 泰州市威力吊装设备厂 | 中国农业银行股份有限公司泰州田河支行 | 217601040001277 | |
| 泰州市三泰健康科技有限公司 | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司寺巷支行 | 3210200801201000030397 | |
| 上海纸杯厂 | 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 | 31001509600055646099 | |
| 上海美屹信息科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海友谊支行 | 03331900040103245 | |
| 赵梦梓 | 中国邮政储蓄银行上海杨浦区杭州路营业所 | 6217992900051315054 | |
| 鑫方盛控股集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京大兴支行 | 0200011409006578259 | |
| 庄舜 | 中国建设银行股份有限公司上海第一支行 | 4367421205470568523 | |
| 上海宇梦图文有限公司 | 浙江泰隆商业银行上海杨浦支行 | 3101100120100030588 | |
| 上海耐文贸易有限公司 | 农行上海青村支行 | 03810720040042627 | |
| 江苏宏力绳网带索具有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州港城支行 | 10217201040004338 | |
| 上海横竖金属制品有限公司 | 中国农业银行上海新场支行 | 03809700040026231 | |
| 河北倡宾电力器具有限公司 | 中国银行晋州支行 | 101523763064 | |
| 泰州市华光织造厂有限公司 | 中国建设银行股份有限公司泰州寺巷支行 | 32001761836052500130 | |
| 上海崇安安全设备有限公司 | 上海农村商业银行绿华支行 | 32764398010012692 | |
| 武汉既济电力商城有限公司 | 汉口银行汉正街支行 | 179040120108001608 |
↕ 共 30 条,滚动查看
✅ 导出成功!共 4 张用款单,合计 ¥40653.00